カタログ・製品仕様書(データシート)のダウンロード
: カタログ
:製品仕様書(データシート)
型番検索(以下にないものはお問合わせください)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 数字 | |||||||||||||||||||||||||
※ファイルサイズをクリックするとダウンロードされます。(PDF形式)
A
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| AFS145 | エア圧力スイッチ | CLEAVELAND | |
| AH(V1) | エアヒートバーナ | ECLIPSE |
|
| AHMA v2 | アーマ2 | ECLIPSE |
|
| AH-PSM | エアヒートパッケージ標準化モデル | NE | |
| AP | カーボン・センサ | BARBER COLMAN | |
| AR | 赤外線バーナ | REDRAY | 準備中 |
| AT | オートタイト自動ガス遮断弁 | ECLIPSE |
B
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| BV | バタフライバルブ | ECLIPSE |
C
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| CAP | ハイシェアレイト粘度計 | BROOK FIELD | |
| CCS-LS | リノックスバーナ | ECLIPSE | |
| CFR | クロス・フローレキュペレータ | ECLIPSE |
|
D
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| D | Dバーナ | ICI | 準備中 |
| DSF | スパイラルフレーム | ECLIPSE | |
| DSFCGO | 混焼型スパイラルフレーム | ECLIPSE | |
| DV-E | デジタル粘度計 | BROOK FIELD | |
| DV-Ⅰ PRIME | デジタル粘度計 | BROOK FIELD | |
| DV-Ⅱ+Pro | プログラマブル粘度計 | BROOK FIELD | |
| DV-ⅢUltra | プログラマブルレオメータ | BROOK FIELD |
E
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| ER | 排ガス再循環式間接熱風発生器 | EXO | |
| ES | 空気比制御弁 | ECLIPSE |
F
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| F | 赤外線バーナ | REDRAY | 準備中 |
| FALCON | ガス窒化/軟窒化炉総合計測・制御システム | STANGE |
|
| FFB | フルーファイアー | ECLIPSE | |
| FNR | 低Noxファーノックスバーナ | ECLIPSE |
|
G
H
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| H | Hバーナ | ICI | 準備中 |
| HAT/HBT | アナログ粘度計 | BROOK FIELD | |
| HZRB | 排ガス再循環式間接熱風発生器 | PILE | 準備中 |
I
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| IC | アイシーバーナ | ECLIPSE | |
| IJ | イマーソジェット | ECLIPSE |
|
| IR | 赤外線+衝突型バーナ | REDRAY | 準備中 |
J
K
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| K | Kバーナ | ICI | 準備中 |
| KN | 赤外線バーナ | REDRAY | 準備中 |
L
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| L/HCF | コンベクトフレーム | ECLIPSE | 準備中 |
| LAH | 低差圧エアヒート | NE | 準備中 |
| LN | LNバーナ | ICI | 準備中 |
| LVT | アナログ粘度計 | BROOK FIELD |
M
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| M | Mバーナ | ICI | 準備中 |
| MF | マークⅣ | ECLIPSE | |
| Mini AT | 補正装置 | MERCURY | |
| Mini Max | 補正装置 | MERCURY | |
| MNX | ミノックス | ECLIPSE | |
| MR | 赤外線バーナ | REDRAY | 準備中 |
N
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| NHT | 窒化硬化層深さシミュレーション | STANGE | |
| NKZ | 窒化ポテンシャル・シミュレーション | STANGE | |
| NML | ノズルミックスライン | ECLIPSE |
O
P
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| PRA6 | ロータリーアクチュエーター | ECLIPSE |
|
| PTB | P-チューブバーナ | ECLIPSE |
Q
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| QC | 中赤外線バーナ | REDRAY | 準備中 |
R
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| RA | レシオエアバーナ | ECLIPSE |
|
| RHT | 単一バス方式間接熱風発生器 | ECLIPSE | 準備中 |
| RM | レシオマティックバーナ | ECLIPSE |
|
| RHEOCALC 32 | レオカルク32 ソフトウェア | BROOK FIELD | |
| R/S PLUS | R/Sプラスレオメータ | BROOK FIELD | |
| RVT | アナログ粘度計 | BROOK FIELD |
S
| 型番 | 製品名 | \ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| S1 | S1バーナ | ICI | 準備中 |
| SE-H2 | 水素センサ | STANGE | |
| SE-O2 | 酸素センサ | STANGE | |
| SER | シングルエンドラジアント | ECLIPSE |
|
| SOLVACS | 溶剤系洗浄 ソルバックス | HOSEL |
T
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| TA | サームエア | ECLIPSE |
|
| TFB | チューブファイアリングバーナ | ECLIPSE | |
| TJ | サームジェット | ECLIPSE |
|
| TJL | サームジェットリキッドバーナ | ECLIPSE | 準備中 |
U
V
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| V | ボルトメトリック | ECLIPSE | |
| VAI | インシニフュームバーナ | ECLIPSE |
|
| VAIOCS | 水系・溶剤系同室洗浄装置 | EMO |
W
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| WX | ウィノックス | ECLIPSE |
|
X
Y
Z
数字
| 型番 | 製品名 | ブランド名 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| 043-B | レギュレータ | SENSUS | |
| 121 | レギュレータ | SENSUS | |
| 143-80 | サービスレギュレータ | SENSUS | |
| 200 LT | ロックタイトガス遮断弁 | ECLIPSE | |
| 243 | 大容量サービスレギュレータ | SENSUS | |
| 250 | リリーフバルブ | SENSUS |













